服務(wù)熱線
0519-85618850
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:氫氧化鋰用什么烘干效果好?就用豐能干燥盤式干燥機(jī)
更新時(shí)間:2024-10-22
瀏覽次數(shù):6404
產(chǎn)品特點(diǎn):氫氧化鋰用什么烘干效果好?就用豐能干燥盤式干燥機(jī),本公司以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展,始終以重合同、守信用,高品質(zhì),好售后,為宗旨,設(shè)備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,歡迎廣大新老客戶、來廠選購!
氫氧化鋰用什么烘干效果好?就用豐能干燥盤式干燥機(jī),盤式干燥機(jī)是一種高效的傳導(dǎo)型連續(xù)干燥設(shè)備,其*的結(jié)構(gòu)和工作原理決定了它具有熱效率高、能耗低、占地面積小、配置簡單、操作控制方便、操作環(huán)境好等特點(diǎn)。廣泛適用于化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、飼料、農(nóng)副產(chǎn)品加工等行業(yè)的干燥作業(yè)。在各行業(yè)使用實(shí)踐中深受好評。
氫氧化鋰用什么烘干效果好?就用豐能干燥盤式干燥機(jī),盤式干燥機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
1、調(diào)控容易、適用性強(qiáng)
2、操作簡單、容易
3、能耗低
4、操作環(huán)境好,可回收溶劑,粉塵排放符合要求
5、安裝方便、占地面積小
,盤式干燥機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 | ||
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
Copyright © 2019 版權(quán)所有:常州豐能干燥工程科技有限公司 ICP備案號:蘇ICP備15017300號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:405518 網(wǎng)站地圖