服務(wù)熱線
0519-85618850
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):EYH—10000型二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的價(jià)格
更新時(shí)間:2024-10-23
瀏覽次數(shù):6493
產(chǎn)品特點(diǎn):豐能干燥對(duì)于每一個(gè)訂單都有著十二分的責(zé)任感,不容有絲毫的馬虎,公司擁有現(xiàn)代*的大型生產(chǎn)車(chē)間及設(shè)備,公司技術(shù)力量雄厚,加工設(shè)備先進(jìn)、齊全。EYH—10000型二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的價(jià)格
EYH—10000型二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的價(jià)格,主要用途:
本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè),特別適用于各種大噸位物料的混合。
EYH—10000型二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的價(jià)格,工作原理
混合筒為圓筒形料筒,筒內(nèi)不帶任何攪拌裝置,在繞其對(duì)稱(chēng)軸作自轉(zhuǎn)的同時(shí),又繞水平軸作“可倒置”搖擺運(yùn)動(dòng),從而迫使料筒內(nèi)的物料既有擴(kuò)散混合又有移動(dòng)混合,該機(jī)具有混合時(shí)間短,混合均勻、混合量大等特點(diǎn)。
EYH—10000型二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的價(jià)格,技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | 大裝料量(kg) | 搖動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù) | 電機(jī)總功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 料筒重量(kg) | 重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 0.8 | 700×730×1100(mm) | 15 | 115 |
EYH-150 | 150 | 75 | 50 | 37 | 1.65 | 800×1050×1450(mm) | 50 | 190 |
EYH-300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 2.95 | 900×1350×1550(mm) | 60 | 340 |
EYH-600 | 600 | 300 | 200 | 23.6 | 4.4 | 1170×1640×2050(mm) | 140 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 280 | 19.8 | 4.4 | 1320×1950×2150(mm) | 200 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 19.8 | 5.2 | 1360×2040×2300(mm) | 240 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 520 | 16.2 | 5.2 | 1580×2400×2550(mm) | 320 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 16.2 | 7 | 1740×2600×2770(mm) | 430 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1050 | 13.8 | 9 | 1800×2900×2950(mm) | 620 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1400 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300(mm) | 700 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 2100 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800(mm) | 1100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2800 | 10.4 | 22.5 | 2540×4100×4050(mm) | 1450 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3500 | 9 | 33 | 2900×4500×4400(mm) | 1650 | 9500 |
Copyright © 2019 版權(quán)所有:常州豐能干燥工程科技有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備15017300號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:405518 網(wǎng)站地圖